Bảng giá Inox 201 Giá rẻ
Bảng giá tấm Inox 201 theo độ dày
| Độ dày | Giá bán |
| 0.1mm – 1mm | 66,000 VNĐ |
| 2mm | 66,000 VNĐ |
| 3mm – 6mm | 58,000 VNĐ |
| 7mm – 12mm | 55,000 VNĐ |
| 13mm – 100mm | 50,000 VNĐ |
Bảng giá Inox 201 SUS đã được gia công
| Bề mặt | Màu sắc | Kích thước (mm x mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Giá bán (VNĐ/ tấm) |
| Mặt gương | Vàng | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | 1,200,000 |
| Mặt gương | Trắng | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | 760,000 |
| Bề mặt xước | Vàng | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | 1,250,000 |
| Bề mặt xước | Trắng | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | 600.000 |
| Mặt gương | Vàng | 1219 x 2438 | 1.0 | 23.66 | 1,750,000 |
| Mặt gương | Trắng | 1219 x 2438 | 1.0 | 23.66 | 1,490,000 |
| Bề mặt xước | Vàng | 1219 x 2438 | 1.0 | 23.66 | 1,950,000 |
| Bề mặt xước | Trắng | 1219 x 2438 | 1.0 | 23.66 | 1,020,000 |




Reviews
There are no reviews yet.