Quy cách thép tấm gân | Khối lượng (Kg) | Giá Kg (đã VAT) | Giá tấm (đã VAT) |
Gân 3.0 x 1500 x 6000 (ss400) | 239 | 21.000 | 5.019.000 |
Gân 4.0 x 1500 x 6000 (ss400) | 309,6 | 21.000 | 6.501.600 |
Gân 5.0 x 1500 x 6000 (ss400) | 380,3 | 21.000 | 7.986.300 |
Gân 6.0 x 1500 x 6000 (ss400) | 450,9 | 21.000 | 9.468.900 |
Gân 8.0 x 1500 x 6000 (ss400) | 592,2 | 21.000 | 12.436.200 |
Gân 10 x 1500 x 6000 (ss400) | 733,5 | 21.000 | 15.403.500 |
Liên Hệ để có giá tốt
+ Cung cấp sắt thép chất lượng cao.
+ Nguồn hàng đa dạng.
+ Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
+ Vận chuyển nhanh chóng.
+ Giá tốt nhất thị trường.
Reviews
There are no reviews yet.