Kích thước thép ống mạ kẽm | Độ dày (mm) | Kg/Cây | Đơn giá đã VAT(Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT(Đ/Cây) |
Phi 21 | 1,05 | 3,1 | 25.300 | 78.430 |
Phi 21 | 1,35 | 3,8 | 25.300 | 96.140 |
Phi 21 | 1,65 | 4,6 | 25.300 | 116.380 |
Phi 25.4 | 1,05 | 3,8 | 25.300 | 96.140 |
Phi 25.4 | 1,15 | 4,3 | 25.300 | 108.790 |
Phi 25.4 | 1,35 | 4,8 | 25.300 | 121.440 |
Phi 25.4 | 1,65 | 5,8 | 25.300 | 146.740 |
Phi 27 | 1,05 | 3,8 | 25.300 | 96.140 |
Phi 27 | 1,35 | 4,8 | 25.300 | 121.440 |
Phi 27 | 1,65 | 6,2 | 25.300 | 156.860 |
Phi 34 | 1,05 | 5,04 | 25.300 | 127.512 |
Phi 34 | 1,35 | 6,24 | 25.300 | 157.872 |
Phi 34 | 1,65 | 7,92 | 25.300 | 200.376 |
Phi 34 | 1,95 | 9,16 | 25.300 | 231.748 |
Phi 42 | 1,05 | 6,3 | 25.300 | 159.390 |
Phi 42 | 1,35 | 7,89 | 25.300 | 199.617 |
Phi 42 | 1,65 | 9,64 | 25.300 | 243.892 |
Phi 42 | 1,95 | 11,4 | 25.300 | 288.420 |
Phi 49 | 1,05 | 7,34 | 25.300 | 185.702 |
Phi 49 | 1,35 | 9,18 | 25.300 | 232.254 |
Phi 49 | 1,65 | 11,3 | 25.300 | 285.890 |
Phi 49 | 1,95 | 13,5 | 25.300 | 341.550 |
Phi 60 | 1,05 | 9 | 25.300 | 227.700 |
Phi 60 | 1,35 | 11,27 | 25.300 | 285.131 |
Phi 60 | 1,65 | 14,2 | 25.300 | 359.260 |
Phi 60 | 1,95 | 16,6 | 25.300 | 419.980 |
Phi 76 | 1,05 | 11,2 | 25.300 | 283.360 |
Phi 76 | 1,35 | 14,2 | 25.300 | 359.260 |
Phi 76 | 1,65 | 18 | 25.300 | 455.400 |
Phi 76 | 1,95 | 21 | 25.300 | 531.300 |
Phi 90 | 1,35 | 17 | 25.300 | 430.100 |
Phi 90 | 1,65 | 22 | 25.300 | 556.600 |
Phi 90 | 1,95 | 25,3 | 25.300 | 640.090 |
Phi 114 | 1,35 | 21,5 | 25.300 | 543.950 |
Phi 114 | 1,65 | 27,5 | 25.300 | 695.750 |
Phi 114 | 1,95 | 32,5 | 25.300 | 822.250 |
Liên Hệ để có giá tốt
+ Cung cấp sắt thép chất lượng cao.
+ Nguồn hàng đa dạng.
+ Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
+ Vận chuyển nhanh chóng.
+ Giá tốt nhất thị trường.
Danh mục: Thép ống
Từ khóa: Giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát, Ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thép ống
Liên Hệ để có giá tốt
Thép ống
Liên Hệ để có giá tốt
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.