Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá đã VAT(Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT(Đ/Cây) |
Phi 21 | 1.6 ly | 4,642 | 32.650 | 179.053 |
Phi 21 | 1.9 ly | 5,484 | 33.250 | 154.347 |
Phi 21 | 2.1 ly | 5,938 | 31.150 | 184.969 |
Phi 21 | 2.3 ly | 6,435 | 31.150 | 200.450 |
Phi 21 | 2.3 ly | 7,26 | 31.150 | 226.149 |
Phi 26,65 | 1.6 ly | 5,933 | 33.250 | 197.272 |
Phi 26,65 | 1.9 ly | 6,961 | 32.650 | 227.277 |
Phi 26,65 | 2.1 ly | 7,704 | 31.150 | 239.980 |
Phi 26,65 | 2.3 ly | 8,286 | 31.150 | 258.109 |
Phi 26,65 | 2.6 ly | 9,36 | 31.150 | 291.564 |
Phi 33,5 | 1.6 ly | 7,556 | 33.250 | 251.237 |
Phi 33,5 | 1.9 ly | 8,888 | 32.650 | 290.193 |
Phi 33,5 | 2.1 ly | 9,762 | 31.150 | 304.086 |
Phi 33,5 | 2.3 ly | 10,722 | 31.150 | 333.990 |
Phi 33,5 | 2.5 ly | 11,46 | 31.150 | 356.979 |
Phi 33,5 | 2.6 ly | 11,886 | 31.150 | 370.249 |
Phi 33,5 | 2.9 ly | 13,128 | 31.150 | 408.937 |
Phi 33,5 | 3.2 ly | 14,4 | 31.150 | 448.560 |
Phi 42,2 | 1.6 ly | 9,617 | 33.250 | 319.765 |
Phi 42,2 | 1.9 ly | 11,335 | 32.650 | 370.088 |
Phi 42,2 | 2.1 ly | 12,467 | 31.150 | 388.347 |
Phi 42,2 | 2.3 ly | 13,56 | 31.150 | 422.394 |
Phi 42,2 | 2.6 ly | 15,24 | 31.150 | 474.726 |
Phi 42,2 | 2.9 ly | 16,87 | 31.150 | 525.501 |
Phi 42,2 | 3.2 ly | 18,6 | 31.150 | 579.390 |
Phi 48,1 | 1.6 ly | 11 | 33.250 | 365.750 |
Phi 48,1 | 1.9 ly | 12,995 | 32.650 | 424.287 |
Phi 48,1 | 2.1 ly | 14,3 | 31.150 | 445.445 |
Phi 48,1 | 2.3 ly | 15,59 | 31.150 | 485.629 |
Phi 48,1 | 2.5 ly | 16,98 | 31.150 | 528.927 |
Phi 48,1 | 2.6 ly | 17,5 | 31.150 | 545.125 |
Phi 48,1 | 2.7 ly | 18,14 | 31.150 | 565.061 |
Phi 48,1 | 2.9 ly | 19,38 | 31.150 | 603.687 |
Phi 48,1 | 3.2 ly | 21,42 | 31.150 | 667.233 |
Phi 48,1 | 3.6 ly | 23,71 | 31.150 | 738.567 |
Phi 59,9 | 1.9 ly | 16,3 | 32.650 | 532.195 |
Phi 59,9 | 2.1 ly | 17,97 | 31.150 | 559.766 |
Phi 59,9 | 2.3 ly | 19,612 | 31.150 | 610.914 |
Phi 59,9 | 2.6 ly | 22,158 | 31.150 | 690.222 |
Phi 59,9 | 2.7 ly | 22,85 | 31.150 | 711.778 |
Phi 59,9 | 2.9 ly | 24,48 | 31.150 | 762.552 |
Phi 59,9 | 3.2 ly | 26,861 | 31.150 | 836.720 |
Phi 59,9 | 3.6 ly | 30,18 | 31.150 | 940.107 |
Phi 59,9 | 4.0 ly | 33,1 | 31.150 | 1.031.065 |
Phi 75,6 | 2.1 ly | 22,85 | 31.150 | 711.778 |
Phi 75,6 | 2.3 ly | 24,96 | 31.150 | 777.504 |
Phi 75,6 | 2.5 ly | 27,04 | 31.150 | 842.296 |
Phi 75,6 | 2.6 ly | 28,08 | 31.150 | 874.692 |
Phi 75,6 | 2.7 ly | 29,14 | 31.150 | 907.711 |
Phi 75,6 | 2.9 ly | 31,37 | 31.150 | 977.176 |
Phi 75,6 | 3.2 ly | 34,26 | 31.150 | 1.067.199 |
Phi 75,6 | 3.6 ly | 38,58 | 31.150 | 1.201.767 |
Phi 75,6 | 4.0 ly | 42,4 | 31.150 | 1.320.760 |
Phi 88,3 | 2.1 ly | 26,8 | 31.150 | 834.820 |
Phi 88,3 | 2.3 ly | 29,28 | 31.150 | 912.072 |
Phi 88,3 | 2.5 ly | 31,74 | 31.150 | 988.701 |
Phi 88,3 | 2.6 ly | 32,97 | 31.150 | 1.027.016 |
Phi 88,3 | 2.7 ly | 34,22 | 31.150 | 1.065.953 |
Phi 88,3 | 2.9 ly | 36,83 | 31.150 | 1.147.255 |
Phi 88,3 | 3.2 ly | 40,32 | 31.150 | 1.255.968 |
Phi 88,3 | 3.6 ly | 45,14 | 31.150 | 1.406.111 |
Phi 88,3 | 4.0 ly | 50,22 | 31.150 | 1.564.353 |
Phi 88,3 | 4.5 ly | 55,8 | 31.150 | 1.738.170 |
Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 31.150 | 1.279.019 |
Phi 114 | 2.7 ly | 44,29 | 31.150 | 1.379.634 |
Phi 114 | 2.9 ly | 47,48 | 31.150 | 1.479.002 |
Phi 114 | 3.0 ly | 49,07 | 31.150 | 1.528.531 |
Phi 114 | 3.2 ly | 52,58 | 31.150 | 1.637.867 |
Phi 114 | 3.6 ly | 58,5 | 31.150 | 1.822.275 |
Phi 114 | 4.0 ly | 64,84 | 31.150 | 2.019.766 |
Phi 114 | 4.5 ly | 73,2 | 31.150 | 2.280.180 |
Phi 114 | 5.0 ly | 80,64 | 31.150 | 2.511.936 |
Phi 141.3 | 3.96 ly | 80,46 | 31.150 | 2.506.329 |
Phi 141.3 | 4.78 ly | 96,54 | 31.150 | 3.007.221 |
Phi 141.3 | 5.16 ly | 103,95 | 31.150 | 3.238.043 |
Phi 141.3 | 5.56 ly | 111,66 | 31.150 | 3.478.209 |
Phi 141.3 | 6.35 ly | 126,8 | 31.150 | 3.949.820 |
Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 31.150 | 2.997.876 |
Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 31.150 | 3.601.563 |
Phi 168 | 5.16 ly | 124,56 | 31.150 | 3.880.044 |
Phi 168 | 5.56 ly | 133,86 | 31.150 | 4.169.739 |
Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 31.150 | 4.739.784 |
Phi 219.1 | 3.96 ly | 126,06 | 31.150 | 3.926.769 |
Phi 219.1 | 4.78 ly | 151,56 | 31.150 | 4.721.094 |
Phi 219.1 | 5.16 ly | 163,32 | 31.150 | 5.087.418 |
Phi 219.1 | 5.56 ly | 175,68 | 31.150 | 5.472.432 |
Phi 219.1 | 6.35 ly | 199,86 | 31.150 | 6.225.639 |
Liên Hệ để có giá tốt
+ Cung cấp sắt thép chất lượng cao.
+ Nguồn hàng đa dạng.
+ Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
+ Vận chuyển nhanh chóng.
+ Giá tốt nhất thị trường.
Category: Thép ống
Tags: Giá ống thép mã kẽm nhúng nóng, ống thép mã kẽm nhúng nóng
Be the first to review “Giá ống thép mã kẽm nhúng nóng” Hủy
Related products
Thép ống
Liên Hệ để có giá tốt
Thép ống
Liên Hệ để có giá tốt
Reviews
There are no reviews yet.