Chủng loại thép hình H | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá có VAT (Đ/Kg) | Tổng giá có VAT (Đ/Cây) |
---|---|---|---|---|
H 100 x 100 x 6 x 8 | Cây 12m | 206.4 | 22.9 | 4,726,560 |
H 125 x 125 x 6.5 x 9 | Cây 12m | 285.6 | 22.9 | 6,540,240 |
H 150 x 150 x 7 x 10 | Cây 12m | 378 | 22.9 | 8,656,200 |
H 148 x 100 x 6 x 9 | Cây 12m | 254.4 | 22.9 | 5,825,760 |
H 175 x 175 x 7.5 x 11 | Cây 12m | 484.8 | 22.9 | 11,101,920 |
H 194 x 150 x 6 x 9 | Cây 12m | 367.2 | 22.9 | 8,408,880 |
H 244 x 175 x 7 x 11 | Cây 12m | 529.2 | 22.9 | 12,118,680 |
H 200 x 200 x 8 x 12 | Cây 12m | 598.8 | 22.9 | 13,712,520 |
H 250 x 250 x 9 x 14 | Cây 12m | 868.8 | 22.9 | 19,895,520 |
H 294 x 200 x 8 x 12 | Cây 12m | 681.6 | 22.9 | 15,608,640 |
H 300 x 300 x 10 x 15 | Cây 12m | 1128 | 22.9 | 25,831,200 |
H 350 x 350 x 12 x 19 | Cây 12m | 1644 | 22.9 | 37,647,600 |
H 400 x 400 x 13 x 21 | Cây 12m | 2064 | 22.9 | 47,265,600 |
H 390 x 300 x 10 x 16 | Cây 12m | 1284 | 22.9 | 29,403,600 |
H 482 x 300 x 11 x 15 | Cây 12m | 1368 | 22.9 | 31,327,200 |
H 488 x 300 x 11 x 18 | Cây 12m | 1536 | 22.9 | 35,174,400 |
H 582 x 300 x 12 x 17 | Cây 12m | 1644 | 22.9 | 37,647,600 |
H 588 x 300 x 12 x 20 | Cây 12m | 1812 | 22.9 | 41,494,800 |
H 440 x 300 x 11 x 20 | Cây 12m | 1488 | 22.9 | 34,075,200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.